
2024赛季中甲联赛实时数据 · 权威更新
🔥 2024中甲联赛第28轮战罢,冲超形势白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 8 | 4 | 45 | 23 | +22 | 56 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 25 | +17 | 52 |
| 5 | 陕西联合 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | 50 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 28 | +7 | 44 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 38 |
| 10 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 | 36 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 34 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 33 | -8 | 32 |
| 13 | 石家庄功夫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 34 | -12 | 28 |
| 15 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 10 | 13 | 20 | 38 | -18 | 25 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 42 | -24 | 20 |
冲超区 保级区 降级区 数据更新至2024赛季第28轮
本赛季领头羊
主场不败金身
冲超热门球队
攻守兼备
老牌劲旅回归
青训底蕴深厚
西部劲旅崛起
球迷热情高涨
西北足球旗帜
稳扎稳打
南方足球代表
技术流打法
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 18 |
| 2 | 姆本格 | 大连英博 | 15 |
| 3 | 艾菲尔丁 | 广州队 | 12 |
| 4 | 向余望 | 重庆铜梁龙 | 11 |
| 5 | 张威 | 陕西联合 | 10 |
升级规则:中甲联赛前两名直接升入中超联赛,第三名与中超倒数第三名进行附加赛。
降级规则:中甲联赛最后两名直接降入中乙联赛,倒数第三名与中乙第三名进行附加赛。
积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。